单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2550 | - | - |
南京 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 江苏雨花 | 2620 | - | - |
南京 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 萍钢 | 2600 | - | - |
南京 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 永钢 | 2680 | - | 货少 |
南京 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 马钢 | 2750 | - | - |
南京 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 2660 | - | 货少 |
南京 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2570 | - | - |
南京 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 江苏雨花 | 2620 | - | - |
南京 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 萍钢 | 2600 | - | - |
南京 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 永钢 | 2680 | - | 货少 |
南京 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 马钢 | 2750 | - | - |
南京 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 中天 | 2660 | - | 货少 |
南京 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2550 | - | - |
南京 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 江苏雨花 | 2620 | - | - |
南京 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 萍钢 | 2600 | - | - |
南京 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 永钢 | 2680 | - | 货少 |
南京 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 马钢 | 2750 | - | - |
南京 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 2660 | - | 货少 |
标签:钢材
相关资讯