单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 2590 | - | 暂缺 |
南京 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2510 | - | 货少 |
南京 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2570 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2510 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2640 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2650 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2680 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 萍钢 | 2650 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2650 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2670 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2710 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2810 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 2840 | - | 暂缺 |
南京 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2850 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2880 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2590 | - | 暂缺 |
南京 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2510 | - | 货少 |
南京 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 2570 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2510 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 2640 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 新兴铸管 | 2650 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2650 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 马长江 | 2680 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 萍钢 | 2650 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 江苏雨花 | 2650 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2670 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 2710 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2670 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2700 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2750 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 2870 | - | 暂缺 |
南京 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2880 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2910 | - | 货少 |
南京 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 2670 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2700 | - | - |
南京 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 永钢 | 2750 | - | - |
标签:钢材
相关资讯