单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江西台鑫 | 2490 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽贵航 | 2480 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 2500 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2500 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 2500 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2530 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江西台鑫 | 2470 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安徽贵航 | 2480 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 2470 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2490 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 2490 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 2480 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 2520 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2520 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 2520 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江西台鑫 | 2420 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安徽贵航 | 2430 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 2420 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2440 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 2440 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 2440 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 2470 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2480 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 2470 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 江西台鑫 | 2360 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安徽贵航 | 2370 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 江西吉安 | 2360 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2380 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 福建三山 | 2380 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 马长江 | 2380 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新钢 | 2410 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2410 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 2410 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 江西台鑫 | 2360 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 安徽贵航 | 2370 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 江西吉安 | 2360 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2380 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 福建三山 | 2380 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 马长江 | 2380 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 新钢 | 2410 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2410 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 萍钢 | 2410 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 江西台鑫 | 2360 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 安徽贵航 | 2370 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 江西吉安 | 2360 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2380 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 福建三山 | 2380 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 马长江 | 2380 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 新钢 | 2410 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2410 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 萍钢 | 2410 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 江西台鑫 | 2360 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 安徽贵航 | 2370 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 江西吉安 | 2360 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2380 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 福建三山 | 2380 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 马长江 | 2380 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 新钢 | 2410 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2410 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 萍钢 | 2410 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江西台鑫 | 2360 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 安徽贵航 | 2370 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江西吉安 | 2360 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2380 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 福建三山 | 2380 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 马长江 | 2380 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新钢 | 2410 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2410 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 萍钢 | 2410 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2640 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 福建三山 | 2640 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 新钢 | 2720 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2690 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 2690 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2690 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 福建三山 | 2690 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 新钢 | 2740 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2740 | - | - |
鹰潭市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 2640 | - | - |
标签:钢材
相关资讯