单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 莆田远大 | 2360 | - | - |
泉州 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 2370 | - | - |
泉州 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 福建三宝 | 2490 | - | - |
泉州 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 众达 | 2480 | - | - |
泉州 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 三钢闽光 | 2510 | - | - |
泉州 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 莆田远大 | 2360 | - | - |
泉州 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 2370 | - | - |
泉州 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 众达 | 2520 | - | - |
泉州 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三宝 | 2510 | - | - |
泉州 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 三钢闽光 | 2530 | - | - |
泉州 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 莆田远大 | 2360 | - | - |
泉州 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 2370 | - | - |
泉州 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 福建三宝 | 2490 | - | - |
泉州 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 众达 | 2480 | - | - |
泉州 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 三钢闽光 | 2510 | - | - |
标签:钢材
相关资讯