单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
临汾市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 2730 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新金山 | 2450 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 2540 | - | Ф14:2480 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 2540 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 首钢长治 | 2530 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 酒钢 | 2650 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2700 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新金山 | 2450 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 2540 | - | Ф14:2480 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 2540 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 首钢长治 | 2530 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 酒钢 | 2650 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 2550 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 2350 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2390 | - | Ф16:2410 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 2430 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 2460 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 酒钢 | 2470 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西晋钢 | 2550 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新金山 | 2350 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 2390 | - | Ф16:2410 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 首钢长治 | 2430 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 海鑫 | 2460 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 酒钢 | 2470 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西晋钢 | 2550 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 新金山 | 2350 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 2390 | - | Ф16:2410 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 首钢长治 | 2430 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 海鑫 | 2460 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 酒钢 | 2470 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西晋钢 | 2550 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 新金山 | 2350 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 2390 | - | Ф16:2410 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 首钢长治 | 2430 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 海鑫 | 2460 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 酒钢 | 2470 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2550 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新金山 | 2350 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 2390 | - | Ф16:2410 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 首钢长治 | 2430 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 2460 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 酒钢 | 2470 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 2580 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 海鑫 | 2650 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 首钢长治 | 2620 | - | 货少 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 酒钢 | 2680 | - | 货少 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2600 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 海鑫 | 2650 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 首钢长治 | 2620 | - | 货少 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 酒钢 | 2680 | - | 货少 |
标签:钢材
相关资讯