单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 日照 | 2500 | - | - |
福州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三宝 | 2520 | - | - |
福州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 众达 | 2550 | - | - |
福州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中钢 | 2530 | - | - |
福州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 2560 | - | Ф10:2640 |
福州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 2560 | - | - |
福州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 2710 | - | - |
福州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 日照 | 2500 | - | - |
福州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三宝 | 2520 | - | - |
福州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 众达 | 2550 | - | - |
福州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中钢 | 2530 | - | - |
福州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 三钢闽光 | 2560 | - | Ф10:2640 |
福州 | 盘螺 | Ф10 | HRB500E | 三钢闽光 | 2860 | - | 货少 |
福州 | 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 2970 | - | 货少 |
福州 | 盘螺 | Ф8 | HRB500E | 三钢闽光 | 2860 | - | 货少 |
标签:钢材
相关资讯