单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 模具钢 | 10-1200*20-1500 | 1.2083 | 德国葛利兹 | 65910 | ↓100 | 整条 |
上海 | 模具钢 | 10-1200*20-1500 | 1.2316 | 德国葛利兹 | 65410 | ↓100 | 整条 |
上海 | 模具钢 | 10-1200*20-1500 | 1.2343 | 德国葛利兹 | 63410 | ↓100 | 整条 |
上海 | 模具钢 | 10-1200*20-1500 | 1.2344 | 德国葛利兹 | 65410 | ↓100 | 整条 |
上海 | 模具钢 | 10-1200*20-1500 | 1.2738 | 德国葛利兹 | 26410 | ↓100 | 整条 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 618HH | 瑞典一胜百 | 35610 | ↓100 | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 718HH | 瑞典一胜百 | 67610 | ↓100 | 零售 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 8402 | 瑞典一胜百 | 69610 | ↓100 | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 8407 | 瑞典一胜百 | 124610 | ↓100 | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | ASP23 | 瑞典一胜百 | 579610 | ↓100 | 零售 |
上海 | 模具钢 | Ф12-180 | CPM-10V | 乌克兰DSS | 214210 | ↓100 | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | Ф12-180 | CPM-T15 | 乌克兰DSS | 274210 | ↓100 | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 20-200*600-3000 | DAC(SKD61) | 日本日立 | 73610 | ↓100 | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 20-80*300-600 | DC11 | 日本大同 | 64610 | ↓100 | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-80*200-600 | DC53 | 日本大同 | 69310 | ↓100 | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 20-200*200-1000 | DHA1(SKD61) | 日本大同 | 72310 | ↓100 | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-80*200-600 | NAK80 | 日本大同 | 73310 | ↓100 | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 25-150*35-350 | P4 | 韩国浦项 | 22210 | ↓100 | 整条 |
上海 | 模具钢 | 25-150*35-350 | P4M | 韩国浦项 | 23210 | ↓100 | 整条 |
上海 | 模具钢 | 30-80*200-600 | PX4(P20) | 日本大同 | 23310 | ↓100 | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | S136 | 瑞典一胜百 | 119610 | ↓100 | 零售价格,货少 |
上海 | 模具钢 | Ф12-180 | S390 | 乌克兰DSS | 289210 | ↓100 | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 25-150*35-350 | SKD11 | 韩国浦项 | 39210 | ↓100 | 整条 |
上海 | 模具钢 | 25-150*35-350 | SKD61 | 韩国浦项 | 44210 | ↓100 | 整条 |
上海 | 模具钢 | 20-200*200-600 | SLD(SKD11) | 日本日立 | 65610 | ↓100 | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | XW-42 | 瑞典一胜百 | 71610 | ↓100 | 零售价格,货少 |
标签:钢材
相关资讯