单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉 | 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 2800 | - | - |
武汉 | 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 2710 | - | 货少 |
武汉 | 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 2780 | - | - |
武汉 | 槽钢 | 16# | Q235B | 江天 | 2710 | - | - |
武汉 | 槽钢 | 16# | Q235B | 宣钢 | 2970 | - | - |
武汉 | 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 2780 | - | - |
武汉 | 槽钢 | 20# | Q235B | 宣钢 | 2970 | - | - |
武汉 | 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3090 | - | - |
武汉 | 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3090 | - | - |
武汉 | 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3090 | - | - |
武汉 | 槽钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 3150 | - | 货少 |
武汉 | 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 2710 | - | 货少 |
标签:钢材
相关资讯