单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宜昌市 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 酒钢 | 2620 | ↓20 | 无货 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 酒钢 | 2620 | ↓20 | 无货 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 酒钢 | 2620 | ↓20 | 无货 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 酒钢 | 2620 | ↓20 | 无货 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 酒钢 | 2620 | ↓20 | 无货 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 鄂钢 | 2810 | ↓20 | 无货 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 鄂钢 | 2810 | ↓20 | 无货 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 鄂钢 | 2810 | ↓20 | 无货 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 首钢长治 | 2760 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2610 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 2790 | ↓20 | 货少 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 酒钢 | 2800 | ↓20 | 货少 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 首钢长治 | 2760 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2610 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 2770 | ↓20 | 货少 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 酒钢 | 2780 | ↓20 | 货少 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 首钢长治 | 2610 | ↓20 | Ф25:2650 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2450 | ↓20 | Ф25:2490 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 河南亚新 | 2520 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 2620 | ↓20 | Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 2620 | ↓20 | 货少;Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 酒钢 | 2630 | ↓20 | 货少;Ф25:2670 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 首钢长治 | 2610 | ↓20 | Ф25:2650 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2450 | ↓20 | Ф25:2490 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 河南亚新 | 2520 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 萍钢 | 2620 | ↓20 | Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢 | 2620 | ↓20 | 货少;Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 酒钢 | 2630 | ↓20 | 货少;Ф25:2670 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 首钢长治 | 2610 | ↓20 | Ф25:2650 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2450 | ↓20 | Ф25:2490 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 河南亚新 | 2520 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 萍钢 | 2620 | ↓20 | Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢 | 2620 | ↓20 | 货少;Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 酒钢 | 2630 | ↓20 | 货少;Ф25:2670 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 首钢长治 | 2610 | ↓20 | Ф25:2650 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2450 | ↓20 | Ф25:2490 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 河南亚新 | 2520 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 萍钢 | 2620 | ↓20 | Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢 | 2620 | ↓20 | 货少;Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 酒钢 | 2630 | ↓20 | 货少;Ф25:2670 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 首钢长治 | 2610 | ↓20 | Ф25:2650 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2450 | ↓20 | Ф25:2490 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 河南亚新 | 2520 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 萍钢 | 2620 | ↓20 | Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 2620 | ↓20 | 货少;Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 酒钢 | 2630 | ↓20 | 货少;Ф25:2670 |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2610 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 莱钢 | 2800 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 酒钢 | 2810 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2610 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 莱钢 | 2800 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 酒钢 | 2810 | ↓20 | - |
标签:钢材
相关资讯