单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 2770 | - | - |
杭州 | 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 2690 | - | - |
杭州 | 槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 2690 | - | - |
杭州 | 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 2690 | - | 货少 |
杭州 | 槽钢 | 16# | Q235B | 阿城 | 2650 | - | 无货 |
杭州 | 槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 2690 | - | - |
杭州 | 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 2690 | - | - |
杭州 | 槽钢 | 22# | Q235B | 莱钢 | 2750 | - | - |
杭州 | 槽钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 2750 | - | - |
杭州 | 槽钢 | 28# | Q235B | 莱钢 | 2750 | - | - |
杭州 | 槽钢 | 30# | Q235B | 莱钢 | 2750 | - | - |
杭州 | 槽钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 2750 | - | - |
杭州 | 槽钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 2890 | - | - |
杭州 | 槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 2990 | - | - |
标签:钢材
相关资讯