单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 槽钢 | 10# | Q235B | 昆钢 | 3410 | - | - |
昆明 | 槽钢 | 12# | Q235B | 昆钢 | 3410 | - | - |
昆明 | 槽钢 | 14# | Q235B | 柳钢 | 3410 | - | - |
昆明 | 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 3410 | - | - |
昆明 | 槽钢 | 16# | Q235B | 柳钢 | 3410 | - | - |
昆明 | 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 3460 | - | - |
昆明 | 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3410 | - | - |
昆明 | 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3460 | - | - |
标签:钢材
相关资讯