产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
阀门 | 吨 | 全国 | 6229214.5 | 0.86 |
阀门 | 吨 | 河南省 | 1326226.2 | 4.67 |
阀门 | 吨 | 浙江省 | 1274049.3 | -15.98 |
阀门 | 吨 | 辽宁省 | 741794.38 | -4.99 |
阀门 | 吨 | 江苏省 | 577775.92 | 1.29 |
阀门 | 吨 | 四川省 | 523524.91 | 16.25 |
阀门 | 吨 | 天津市 | 505842.73 | 26.04 |
阀门 | 吨 | 安徽省 | 224272.36 | 48.13 |
阀门 | 吨 | 山东省 | 221381.11 | 5.89 |
阀门 | 吨 | 重庆市 | 168740.32 | 16.78 |
阀门 | 吨 | 上海市 | 163533.79 | -14.50 |
阀门 | 吨 | 福建省 | 142291.05 | -26.00 |
阀门 | 吨 | 河北省 | 124261.72 | 7.25 |
阀门 | 吨 | 甘肃省 | 77379 | 2222.30 |
阀门 | 吨 | 湖北省 | 37230.03 | -3.55 |
阀门 | 吨 | 广东省 | 31187.64 | -2.87 |
阀门 | 吨 | 北京市 | 29210.01 | -42.94 |
阀门 | 吨 | 湖南省 | 26866.7 | -25.72 |
阀门 | 吨 | 黑龙江省 | 17076.4 | 11.38 |
阀门 | 吨 | 宁夏 | 5233 | 409.05 |
阀门 | 吨 | 贵州省 | 4771 | 222.36 |
阀门 | 吨 | 山西省 | 3266.7 | -20.31 |
阀门 | 吨 | 广西 | 2007.5 | 172.13 |
阀门 | 吨 | 吉林省 | 470 | -5.05 |
阀门 | 吨 | 江西省 | 466 | 2.87 |
阀门 | 吨 | 陕西省 | 356.75 | -26.14 |
标签:阀门产量
相关资讯