电机编号 (普 通 型 )
序号 型 号 电机功率 电 流 噪音 净重
1 YDF-322-4 3KW 10 A 75 dB(A) 34 kg
2 YDF-321-4 2.2KW 6.5 A 75 dB(A) 29 kg
3 YDF-312-4 1.5KW 4.5 A 75 dB(A) 29 kg
4 YDF-311-4 1.1KW 3.4 A 75 dB(A) 20 kg
5 YDF-223-4 0.75KW 2.8 A 70 dB(A) 13 kg
6 YDF-222-4 0.55KW 2.2 A 70 dB(A) 11 kg
7 YDF-221-4 0.37KW 1.8 A 70 dB(A) 10 kg
8 YDF-212-4 0.25KW 1.5 A 70 dB(A) 9 kg
9 YDF-Q1-211-4 0.18KW 0.95 A 70 dB(A) 8 kg
10 YDF-Q1-112-4 0.12KW 1.2 A 70 dB(A) 8 kg
11 YDF-Q1-111-4 0.09KW 0. 6A 70 dB(A) 7 kg
电 机编号(防 爆 型 )
序号 型 号 电机功率 电 流 噪音 净重
1 YBDF-322-4 3 KW 10 A 75 dB(A) 34 kg
2 YBDF-321-4 2.2 KW 6.5 A 75 dB(A) 29 kg
3 YBDF-312-4 1.5 KW 4.5 A 75 dB(A) 29 kg
4 YBDF-311-4 1.1 KW 3.4 A 75 dB(A) 20 kg
5 YBDF-223-4 0.75 KW 2.8 A 70 dB(A) 13 kg
6 YBDF-222-4 0.55 KW 2.2 A 70 dB(A) 11 kg
标签:阀门专用电机参数表
相关技术