品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅铁 | FeSi75-A | 包头 | 5900-6000 | - | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-C | 包头 | 5700-5800 | - | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi65 | 达茂旗 | 5100 | - | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-A | 乌海 | 5900 | - | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-C | 乌海 | 5700 | - | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-A | 临河 | 5900-6000 | - | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-C | 临河 | 5700-5800 | - | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-A | 鄂尔多斯 | 5950 | - | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-C | 鄂尔多斯 | 5700-5750 | - | 出厂含税价 |
标签:铁合金
相关资讯