当前位置:全球化工设备网 > 资讯 > 价格行情 > 正文

4月28日全国主要城市铝价格汇总

作者: 2016年04月28日 来源:长江有色金属网 浏览量:
字号:T | T
长江现货 A00铝 A00 12,540-12,580 元/吨 -280 04-28 含税 广东现货 A00铝 A00 12,570-12,670 元/吨 -280 04-28 含税
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 A00铝 A00 12,540-12,580 元/吨 -280 04-28 含税
广东现货 A00铝 A00 12,570-12,670 元/吨 -280 04-28 含税
华通现货 铝锭(99.85%) 99.85% 12,650-12,670 元/吨 -280 04-28 含税
华通现货 铝锭(99.70%) 99.70% 12,590-12,630 元/吨 -280 04-28 含税
上海现货 A00铝 A00 12,520-12,560 元/吨 -310 04-28 含税
上海地区 A00铝 A00 12,520-12,560 元/吨 -300 04-28 含税
长江有色网 A00铝 A00 12,530-12,570 元/吨 -300 04-28 含税
佛山现货 A00铝 AOO 12,790-12,890 元/吨 -250 04-28 含税
佛山现货 铝锭(华南) AL99.7 12,710-12,710 元/吨 -260 04-28 含税
佛山现货 A00铝(不含税) A00 11,960-12,060 元/吨 -250 04-28 不含税
物贸现货 A00铝 A00 12,530-12,570 元/吨 -300 04-28 含税
中铝股份 铝锭(西南) AL99.7 12,640-12,640 元/吨 -280 04-28 含税
中铝股份 铝锭(华南) AL99.7 12,710-12,710 元/吨 -260 04-28 含税
中铝股份 铝锭(华东) AL99.7 12,630-12,630 元/吨 -290 04-28 含税
中铝股份 铝锭(中原) AL99.7 12,580-12,580 元/吨 -300 04-28 含税
坤泰市场 A00铝 A00 12,540-12,580 元/吨 -280 04-28 含税
济南现货 铝板 2-6*1000*2000 13,810-13,810 元/吨 -350 04-28 含税
济南现货 A00铝 AOO 12,600-12,600 元/吨 -300 04-28 含税
沈阳现货 A00铝 AOO 12,600-12,600 元/吨 -300 04-28 含税
北京现货 A00铝 AOO 12,580-12,580 元/吨 -300 04-28 含税
天津现货 A00铝 AOO 12,560-12,560 元/吨 -300 04-28 含税
无锡现货 A00铝 AOO 12,570-12,570 元/吨 -300 04-28 含税
西安现货 A00铝 AOO 12,610-12,610 元/吨 -300 04-28 含税
重庆现货 A00铝 AOO 12,630-12,630 元/吨 -300 04-28 含税
广州现货 A00铝 AOO 12,590-12,590 元/吨 -300 04-28 含税
全球化工设备网(http://www.chemsb.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球化工设备网!违者必究.

标签:

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062