品名 | 规格 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
硅铁* | 75-A | 西北 | 6300 | - |
硅锰* | Mn65Si17 | 广西 | 6900 | - |
高锰* | 65# | 西南 | 6150 | - |
中碳锰铁 | Mn75C2.0 | 河南 | 8700 | - |
钼铁 | Mo60 | 南京 | 97000 | - |
钒铁 | V50 | 天津 | 77000 | - |
铌铁 | FeNb60 | 巴西(原包装) | 200000 | - |
钨铁 | W70 | 上海 | 178000 | - |
进口锰矿(中粒度) (港口车板价)* |
Mn45% | 澳大利亚锰矿 | 39 | - |
钼精矿* | 45% | 河南栾川 | 1400 | - |
高铬 | Cr55(50基) | 华北 | 7100 | - |
微碳铬铁 | FeCr55C6 | 洛阳 | 12700 | - |
标签:铁合金
相关资讯