市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 80,900-81,200 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 81,100-81,100 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 80,100-80,100 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 80,950-81,250 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 80,900-81,000 | 元/吨 | -425 | 10-27 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 80,650-81,000 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 80,700-81,100 | 元/吨 | -350 | 10-27 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 80,800-81,100 | 元/吨 | -350 | 10-27 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 80,700-81,000 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 82,200-82,200 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 81,000-81,000 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 80,500-80,500 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 80,000-80,900 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 81,450-81,450 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 81,350-81,350 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 81,250-81,250 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 81,350-81,350 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 81,300-81,300 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 81,350-81,350 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 81,250-81,250 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 80,900-80,900 | 元/吨 | 0 | 10-27 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 81,350-81,350 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 80,850-80,850 | 元/吨 | -400 | 10-27 | 含税 |
标签:有色
相关资讯