市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 18,900-19,700 | 元/吨 | -20 | 10-27 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 18,850-18,900 | 元/吨 | -20 | 10-27 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 18,420-18,720 | 元/吨 | -10 | 10-27 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 18,470-18,770 | 元/吨 | -10 | 10-27 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 18,770-18,770 | 元/吨 | -10 | 10-27 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 18,900-18,950 | 元/吨 | -20 | 10-27 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 18,950-19,750 | 元/吨 | -20 | 10-27 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 18,780-18,880 | 元/吨 | -30 | 10-27 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 18,830-18,930 | 元/吨 | -30 | 10-27 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 18,800-18,900 | 元/吨 | 0 | 10-27 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 18,850-18,950 | 元/吨 | 0 | 10-27 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 18,900-19,000 | 元/吨 | 0 | 10-27 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 18,850-18,950 | 元/吨 | 0 | 10-27 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 18,790-18,890 | 元/吨 | -30 | 10-27 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 18,830-18,930 | 元/吨 | -30 | 10-27 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 18,930-19,030 | 元/吨 | -20 | 10-27 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 18,970-18,970 | 元/吨 | -30 | 10-27 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 19,020-19,020 | 元/吨 | -30 | 10-27 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 18,970-18,970 | 元/吨 | -30 | 10-27 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 18,920-18,920 | 元/吨 | -30 | 10-27 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 18,920-18,920 | 元/吨 | -30 | 10-27 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 19,810-19,810 | 元/吨 | -30 | 10-27 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 19,020-19,020 | 元/吨 | -30 | 10-27 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 18,970-18,970 | 元/吨 | -30 | 10-27 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 18,770-18,770 | 元/吨 | -10 | 10-27 | 含税 |
标签:有色
相关资讯