市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锡 | 1# | 151,000-154,000 | 元/吨 | -1,500 | 01-12 | 含税 |
广东现货 | 1#锡 | 1# | 150,500-153,000 | 元/吨 | -1,250 | 01-12 | 含税 |
华通现货 | 1#锡 | 1# | 151,050-154,050 | 元/吨 | -1,500 | 01-12 | 含税 |
上海现货 | 1#锡 | 1# | 150,500-153,000 | 元/吨 | -1,250 | 01-12 | 含税 |
上海地区 | 1#锡 | 1# | 150,500-153,000 | 元/吨 | -1,250 | 01-12 | 含税 |
长江有色网 | 1#锡 | 1# | 151,000-154,000 | 元/吨 | -1,250 | 01-12 | 含税 |
物贸现货 | 1#锡 | 1# | 151,000-154,000 | 元/吨 | -1,250 | 01-12 | 含税 |
马来西亚 | 1#锡 | 1# | 21,100-21,100 | 元/吨 | 0 | 01-12 | 含税 |
坤泰市场 | 1#锡 | 1# | 152,400-153,800 | 元/吨 | -1,500 | 01-12 | 含税 |
济南现货 | 1#锡 | 1# | 152,300-152,300 | 元/吨 | -1,300 | 01-12 | 含税 |
沈阳现货 | 1#锡 | 1# | 152,300-152,300 | 元/吨 | -1,300 | 01-12 | 含税 |
北京现货 | 1#锡 | 1# | 151,800-152,300 | 元/吨 | -1,300 | 01-12 | 含税 |
天津现货 | 1#锡 | 1# | 151,800-152,300 | 元/吨 | -1,300 | 01-12 | 含税 |
无锡现货 | 1#锡 | 1# | 151,300-152,300 | 元/吨 | -1,300 | 01-12 | 含税 |
广州现货 | 1#锡 | 1# | 152,200-152,200 | 元/吨 | -1,300 | 01-12 | 含税 |
武汉现货 | 1#锡 | 1# | 151,800-152,800 | 元/吨 | -1,300 | 01-12 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锡 | 1# | 151,000-154,000 | 元/吨 | -1,000 | 01-12 | 含税 |
标签:有色
相关资讯