当前位置:全球化工设备网 > 资讯 > 价格行情 > 正文

1月24日全国主要城市铜价格汇总

作者: 2017年02月06日 来源:长江有色金属网 浏览量:
字号:T | T
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注 长江现货
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 46,910-46,950 元/吨 0 01-24 含税
广东现货 1#铜 1# 46,960-47,160 元/吨 110 01-24 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 46,935-46,975 元/吨 0 01-24 含税
上海现货 1#铜 1# 46,650-46,850 元/吨 -75 01-24 含税
上海现货 平水铜 - 46,600-46,840 元/吨 -70 01-24 含税
上海现货 升水铜 - 46,640-46,900 元/吨 -80 01-24 含税
上海地区 1#铜 1# 46,800-46,900 元/吨 0 01-24 含税
长江有色网 1#铜 1# 46,810-46,950 元/吨 10 01-24 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 43,200-43,400 元/吨 0 01-24 不含税
物贸现货 1#铜 1# 46,600-46,920 元/吨 -55 01-24 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 46,930-46,930 元/吨 0 01-24 含税
坤泰市场 1#铜 1# 46,910-46,950 元/吨 0 01-24 含税
济南现货 1#铜 1# 46,900-46,900 元/吨 0 01-24 含税
沈阳现货 1#铜 1# 47,000-47,000 元/吨 0 01-24 含税
北京现货 1#铜 1# 46,950-46,950 元/吨 0 01-24 含税
天津现货 1#铜 1# 46,950-46,950 元/吨 0 01-24 含税
无锡现货 1#铜 1# 46,950-46,950 元/吨 0 01-24 含税
西安现货 1#铜 1# 47,000-47,000 元/吨 0 01-24 含税
重庆现货 1#铜 1# 47,000-47,000 元/吨 0 01-24 含税
广州现货 1#铜 1# 47,040-47,040 元/吨 110 01-24 含税
武汉现货 1#铜 1# 46,950-46,950 元/吨 0 01-24 含税
昆明现货 1#铜 1# 47,050-47,050 元/吨 0 01-24 含税
长江现货(下午) 1#铜 1# 46,610-46,950 元/吨 -10 01-24 含税
全球化工设备网(http://www.chemsb.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球化工设备网!违者必究.

标签:有色

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062