市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锡 | 1# | 148,500-150,500 | 元/吨 | 0 | 02-16 | 含税 |
广东现货 | 1#锡 | 1# | 148,000-150,000 | 元/吨 | 0 | 02-16 | 含税 |
华通现货 | 1#锡 | 1# | 148,550-150,550 | 元/吨 | 0 | 02-16 | 含税 |
上海现货 | 1#锡 | 1# | 148,500-149,500 | 元/吨 | 0 | 02-16 | 含税 |
上海地区 | 1#锡 | 1# | 148,500-150,000 | 元/吨 | 0 | 02-16 | 含税 |
长江有色网 | 1#锡 | 1# | 149,000-150,000 | 元/吨 | 0 | 02-16 | 含税 |
物贸现货 | 1#锡 | 1# | 148,500-150,000 | 元/吨 | 0 | 02-16 | 含税 |
马来西亚 | 1#锡 | 1# | 19,930-19,930 | 元/吨 | 100 | 02-16 | 含税 |
坤泰市场 | 1#锡 | 1# | 149,200-151,000 | 元/吨 | 0 | 02-16 | 含税 |
济南现货 | 1#锡 | 1# | 149,550-149,550 | 元/吨 | 0 | 02-16 | 含税 |
沈阳现货 | 1#锡 | 1# | 149,550-149,550 | 元/吨 | 0 | 02-16 | 含税 |
北京现货 | 1#锡 | 1# | 149,050-149,550 | 元/吨 | 0 | 02-16 | 含税 |
天津现货 | 1#锡 | 1# | 149,050-149,550 | 元/吨 | 0 | 02-16 | 含税 |
无锡现货 | 1#锡 | 1# | 148,550-149,550 | 元/吨 | 0 | 02-16 | 含税 |
广州现货 | 1#锡 | 1# | 149,700-149,700 | 元/吨 | 0 | 02-16 | 含税 |
武汉现货 | 1#锡 | 1# | 149,050-150,050 | 元/吨 | 0 | 02-16 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锡 | 1# | 148,000-150,000 | 元/吨 | 0 | 02-16 | 含税 |
标签:有色
相关资讯