市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锡 | 1# | 145,500-147,500 | 元/吨 | -1,000 | 03-01 | 含税 |
广东现货 | 1#锡 | 1# | 145,250-147,250 | 元/吨 | -750 | 03-01 | 含税 |
华通现货 | 1#锡 | 1# | 145,550-147,550 | 元/吨 | -1,000 | 03-01 | 含税 |
上海现货 | 1#锡 | 1# | 145,500-147,000 | 元/吨 | -750 | 03-01 | 含税 |
上海地区 | 1#锡 | 1# | 145,000-147,500 | 元/吨 | -750 | 03-01 | 含税 |
长江有色网 | 1#锡 | 1# | 145,500-147,500 | 元/吨 | -750 | 03-01 | 含税 |
物贸现货 | 1#锡 | 1# | 145,000-147,500 | 元/吨 | -750 | 03-01 | 含税 |
马来西亚 | 1#锡 | 1# | 19,280-19,280 | 元/吨 | 100 | 03-01 | 含税 |
济南现货 | 1#锡 | 1# | 146,800-146,800 | 元/吨 | -750 | 03-01 | 含税 |
坤泰市场 | 1#锡 | 1# | 146,000-148,200 | 元/吨 | -1,000 | 03-01 | 含税 |
沈阳现货 | 1#锡 | 1# | 146,800-146,800 | 元/吨 | -750 | 03-01 | 含税 |
北京现货 | 1#锡 | 1# | 146,300-146,800 | 元/吨 | -750 | 03-01 | 含税 |
天津现货 | 1#锡 | 1# | 146,300-146,800 | 元/吨 | -750 | 03-01 | 含税 |
无锡现货 | 1#锡 | 1# | 145,800-146,800 | 元/吨 | -750 | 03-01 | 含税 |
广州现货 | 1#锡 | 1# | 146,700-146,700 | 元/吨 | -750 | 03-01 | 含税 |
武汉现货 | 1#锡 | 1# | 146,300-147,300 | 元/吨 | -750 | 03-01 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锡 | 1# | 145,000-147,500 | 元/吨 | -750 | 03-01 | 含税 |
标签:有色
相关资讯