市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 89,300-89,500 | 元/吨 | -1,150 | 03-03 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 89,700-89,700 | 元/吨 | -1,000 | 03-03 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 88,700-88,700 | 元/吨 | -1,000 | 03-03 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 89,350-89,550 | 元/吨 | -1,150 | 03-03 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 89,100-89,300 | 元/吨 | -1,225 | 03-03 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 88,950-89,250 | 元/吨 | -1,175 | 03-03 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 89,000-89,300 | 元/吨 | -1,150 | 03-03 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 89,000-89,400 | 元/吨 | -1,200 | 03-03 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 89,100-89,300 | 元/吨 | -1,100 | 03-03 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 90,700-90,700 | 元/吨 | -1,000 | 03-03 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 89,500-89,500 | 元/吨 | -1,000 | 03-03 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 89,000-89,000 | 元/吨 | -1,000 | 03-03 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 88,300-89,300 | 元/吨 | -1,150 | 03-03 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 89,700-89,700 | 元/吨 | -1,200 | 03-03 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 89,600-89,600 | 元/吨 | -1,200 | 03-03 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 89,500-89,500 | 元/吨 | -1,200 | 03-03 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 89,600-89,600 | 元/吨 | -1,200 | 03-03 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 89,550-89,550 | 元/吨 | -1,200 | 03-03 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 89,600-89,600 | 元/吨 | -1,200 | 03-03 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 89,500-89,500 | 元/吨 | -1,200 | 03-03 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 89,500-89,500 | 元/吨 | -1,200 | 03-03 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 89,600-89,600 | 元/吨 | -1,200 | 03-03 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 89,100-89,100 | 元/吨 | -1,200 | 03-03 | 含税 |
标签:有色
相关资讯