序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
1 | 中国科学器材有限公司 | 北京市朝阳区太阳宫路19号院1号楼 | 499.6 |
2 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 北京市海淀区厂洼街3号2号A4088 | 479.1 |
3 | 北京五洲东方科技发展有限公司 | 北京海淀区北四环中路265号中国汽车工业进出口总公司七层 | 493.9 |
4 | 中国科学器材有限公司 | 北京市朝阳区太阳宫路19号院1号楼 | 481.98 |
5 | 中国仪器进出口(集团)公司 | 北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦 | 539.0 |
6 | 北京五洲东方科技发展有限公司 | 北京海淀区北四环中路265号中国汽车工业进出口总公司七层 | 387.8 |
7 | 北京拜特曼实验科技有限公司 | 北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼310室 | 107.581 |
标签:
相关资讯