市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 84,350-84,650 | 元/吨 | -3,350 | 03-09 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 86,700-86,700 | 元/吨 | -2,000 | 03-09 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 85,700-85,700 | 元/吨 | -2,000 | 03-09 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 84,400-84,700 | 元/吨 | -3,350 | 03-09 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 83,850-84,500 | 元/吨 | -3,275 | 03-09 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 84,150-84,450 | 元/吨 | -3,275 | 03-09 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 84,100-84,500 | 元/吨 | -3,450 | 03-09 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 84,200-84,600 | 元/吨 | -3,500 | 03-09 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 84,250-84,550 | 元/吨 | -3,200 | 03-09 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 87,700-87,700 | 元/吨 | -2,000 | 03-09 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 86,500-86,500 | 元/吨 | -2,000 | 03-09 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 86,000-86,000 | 元/吨 | -2,000 | 03-09 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 83,500-84,300 | 元/吨 | -3,350 | 03-09 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 84,800-84,800 | 元/吨 | -3,400 | 03-09 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 84,700-84,700 | 元/吨 | -3,400 | 03-09 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 84,600-84,600 | 元/吨 | -3,400 | 03-09 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 84,700-84,700 | 元/吨 | -3,400 | 03-09 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 84,650-84,650 | 元/吨 | -3,400 | 03-09 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 84,700-84,700 | 元/吨 | -3,400 | 03-09 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 84,600-84,600 | 元/吨 | -3,400 | 03-09 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 85,600-85,600 | 元/吨 | -2,300 | 03-09 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 84,700-84,700 | 元/吨 | -3,400 | 03-09 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 84,200-84,200 | 元/吨 | -3,400 | 03-09 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 83,350-84,550 | 元/吨 | -3,700 | 03-09 | 含税 |
标签:有色
相关资讯