市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 84750-85550 | 元/吨 | -100 | 03-17 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 85700-85700 | 元/吨 | 0 | 03-17 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 84700-84700 | 元/吨 | 0 | 03-17 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 84800-85600 | 元/吨 | -100 | 03-17 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 84250-85300 | 元/吨 | -425 | 03-17 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 85050-85250 | 元/吨 | -450 | 03-17 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 84600-85300 | 元/吨 | -300 | 03-17 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 84600-85400 | 元/吨 | -300 | 03-17 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 84500-85300 | 元/吨 | -250 | 03-17 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 86700-86700 | 元/吨 | 0 | 03-17 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 85500-85500 | 元/吨 | 0 | 03-17 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 85000-85000 | 元/吨 | 0 | 03-17 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 84100-85000 | 元/吨 | -100 | 03-17 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 85400-85400 | 元/吨 | -400 | 03-17 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 85300-85300 | 元/吨 | -400 | 03-17 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 85200-85200 | 元/吨 | -400 | 03-17 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 85300-85300 | 元/吨 | -400 | 03-17 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 85250-85250 | 元/吨 | -400 | 03-17 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 85300-85300 | 元/吨 | -400 | 03-17 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 85200-85200 | 元/吨 | -400 | 03-17 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 86400-86400 | 元/吨 | -500 | 03-17 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 85300-85300 | 元/吨 | -400 | 03-17 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 84800-84800 | 元/吨 | -400 | 03-17 | 含税 |
标签:有色
相关资讯