市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 84,750-85,450 | 元/吨 | -50 | 03-20 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 85,500-85,500 | 元/吨 | -200 | 03-20 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 84,500-84,500 | 元/吨 | -200 | 03-20 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 84,800-85,500 | 元/吨 | -50 | 03-20 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 84,300-85,450 | 元/吨 | 100 | 03-20 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 85,100-85,400 | 元/吨 | 100 | 03-20 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 84,600-85,400 | 元/吨 | 50 | 03-20 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 84,700-85,500 | 元/吨 | 100 | 03-20 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 84,700-85,400 | 元/吨 | 150 | 03-20 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 86,500-86,500 | 元/吨 | -200 | 03-20 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 85,300-85,300 | 元/吨 | -200 | 03-20 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 84,800-84,800 | 元/吨 | -200 | 03-20 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 84,000-85,000 | 元/吨 | -50 | 03-20 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 85,500-85,500 | 元/吨 | 100 | 03-20 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 85,400-85,400 | 元/吨 | 100 | 03-20 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 85,300-85,300 | 元/吨 | 100 | 03-20 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 85,400-85,400 | 元/吨 | 100 | 03-20 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 85,350-85,350 | 元/吨 | 100 | 03-20 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 85,400-85,400 | 元/吨 | 100 | 03-20 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 85,300-85,300 | 元/吨 | 100 | 03-20 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 86,400-86,400 | 元/吨 | 0 | 03-20 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 85,400-85,400 | 元/吨 | 100 | 03-20 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 84,900-84,900 | 元/吨 | 100 | 03-20 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 83,950-85,250 | 元/吨 | 50 | 03-20 | 含税 |
标签:有色
相关资讯