市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 23,350-24,150 | 元/吨 | 220 | 03-23 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 23,300-23,350 | 元/吨 | 220 | 03-23 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 22,930-23,230 | 元/吨 | 220 | 03-23 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 22,980-23,280 | 元/吨 | 220 | 03-23 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 23,280-23,280 | 元/吨 | 220 | 03-23 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 23,350-23,400 | 元/吨 | 220 | 03-23 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 23,400-24,200 | 元/吨 | 220 | 03-23 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 23,180-23,380 | 元/吨 | 220 | 03-23 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 23,230-23,430 | 元/吨 | 220 | 03-23 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 23,250-23,350 | 元/吨 | 200 | 03-23 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 23,300-23,400 | 元/吨 | 200 | 03-23 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 23,300-23,400 | 元/吨 | 200 | 03-23 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 23,350-23,450 | 元/吨 | 200 | 03-23 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 23,230-23,330 | 元/吨 | 210 | 03-23 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 23,270-23,370 | 元/吨 | 210 | 03-23 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 23,380-23,480 | 元/吨 | 220 | 03-23 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 23,300-23,300 | 元/吨 | 200 | 03-23 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 23,350-23,350 | 元/吨 | 200 | 03-23 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 23,300-23,300 | 元/吨 | 200 | 03-23 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 23,250-23,250 | 元/吨 | 200 | 03-23 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 23,250-23,250 | 元/吨 | 200 | 03-23 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 24,240-24,240 | 元/吨 | 200 | 03-23 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 23,350-23,350 | 元/吨 | 200 | 03-23 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 23,300-23,300 | 元/吨 | 200 | 03-23 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 23,360-23,360 | 元/吨 | 220 | 03-23 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 23,280-23,380 | 元/吨 | 240 | 03-23 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 23,330-24,180 | 元/吨 | 240 | 03-23 | 含税 |
标签:有色
相关资讯