市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 46,310-46,390 | 元/吨 | -730 | 03-22 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 46,220-46,420 | 元/吨 | -760 | 03-22 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 46,335-46,415 | 元/吨 | -730 | 03-22 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 46,130-46,470 | 元/吨 | -620 | 03-22 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 46,180-46,340 | 元/吨 | -620 | 03-22 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 46,220-46,420 | 元/吨 | -620 | 03-22 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 46,250-46,350 | 元/吨 | -750 | 03-22 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 46,260-46,380 | 元/吨 | -740 | 03-22 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 42,400-42,600 | 元/吨 | -700 | 03-22 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 46,210-46,350 | 元/吨 | -760 | 03-22 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 46,350-46,350 | 元/吨 | -730 | 03-22 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 46,310-46,390 | 元/吨 | -730 | 03-22 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 46,300-46,300 | 元/吨 | -750 | 03-22 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 46,400-46,400 | 元/吨 | -750 | 03-22 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 46,350-46,350 | 元/吨 | -750 | 03-22 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 46,350-46,350 | 元/吨 | -750 | 03-22 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 46,350-46,350 | 元/吨 | -750 | 03-22 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 46,400-46,400 | 元/吨 | -750 | 03-22 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 46,400-46,400 | 元/吨 | -750 | 03-22 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 46,310-46,310 | 元/吨 | -760 | 03-22 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 46,350-46,350 | 元/吨 | -750 | 03-22 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 46,450-46,450 | 元/吨 | -750 | 03-22 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 46,180-46,440 | 元/吨 | -600 | 03-22 | 含税 |
标签:有色
相关资讯