市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 23,490-24,290 | 元/吨 | -80 | 03-21 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 23,440-23,490 | 元/吨 | -80 | 03-21 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 23,080-23,380 | 元/吨 | -80 | 03-21 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 23,130-23,430 | 元/吨 | -80 | 03-21 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 23,430-23,430 | 元/吨 | -80 | 03-21 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 23,490-23,540 | 元/吨 | -80 | 03-21 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 23,540-24,340 | 元/吨 | -80 | 03-21 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 23,370-23,570 | 元/吨 | -80 | 03-21 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 23,320-23,520 | 元/吨 | -80 | 03-21 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 23,400-23,500 | 元/吨 | -50 | 03-21 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 23,450-23,550 | 元/吨 | -50 | 03-21 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 23,450-23,550 | 元/吨 | -50 | 03-21 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 23,500-23,600 | 元/吨 | -50 | 03-21 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 23,380-23,480 | 元/吨 | -70 | 03-21 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 23,420-23,520 | 元/吨 | -70 | 03-21 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 23,520-23,620 | 元/吨 | -80 | 03-21 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 23,450-23,450 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 23,500-23,500 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 23,450-23,450 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 23,400-23,400 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 23,400-23,400 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 24,390-24,390 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 23,500-23,500 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 23,450-23,450 | 元/吨 | -100 | 03-21 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 23,510-23,510 | 元/吨 | -80 | 03-21 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 23,310-23,470 | 元/吨 | -170 | 03-21 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 23,360-24,270 | 元/吨 | -170 | 03-21 | 含税 |
标签:有色
相关资讯