市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 21,770-22,570 | 元/吨 | -90 | 04-12 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 21,720-21,770 | 元/吨 | -90 | 04-12 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 21,240-21,540 | 元/吨 | -120 | 04-12 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 21,290-21,590 | 元/吨 | -120 | 04-12 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 21,590-21,590 | 元/吨 | -120 | 04-12 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 21,770-21,820 | 元/吨 | -90 | 04-12 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 21,820-22,620 | 元/吨 | -90 | 04-12 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 21,600-21,800 | 元/吨 | -40 | 04-12 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 21,650-21,850 | 元/吨 | -40 | 04-12 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 21,650-21,750 | 元/吨 | -50 | 04-12 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 21,700-21,800 | 元/吨 | -50 | 04-12 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 21,700-21,800 | 元/吨 | -50 | 04-12 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 21,750-21,850 | 元/吨 | -50 | 04-12 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 21,660-21,760 | 元/吨 | -30 | 04-12 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 21,700-21,800 | 元/吨 | -30 | 04-12 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 21,800-21,900 | 元/吨 | -90 | 04-12 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 21,700-21,700 | 元/吨 | -50 | 04-12 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 21,750-21,750 | 元/吨 | -50 | 04-12 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 21,700-21,700 | 元/吨 | -50 | 04-12 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 21,650-21,650 | 元/吨 | -50 | 04-12 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 21,650-21,650 | 元/吨 | -50 | 04-12 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 22,640-22,640 | 元/吨 | -50 | 04-12 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 21,750-21,750 | 元/吨 | -50 | 04-12 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 21,700-21,700 | 元/吨 | -50 | 04-12 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 21,670-21,670 | 元/吨 | -120 | 04-12 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 21,500-21,730 | 元/吨 | 70 | 04-12 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 21,550-22,530 | 元/吨 | 70 | 04-12 | 含税 |
标签:有色
相关资讯