市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 21,860-22,660 | 元/吨 | -260 | 04-11 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 21,810-21,860 | 元/吨 | -260 | 04-11 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 21,360-21,660 | 元/吨 | -340 | 04-11 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 21,410-21,710 | 元/吨 | -340 | 04-11 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 21,710-21,710 | 元/吨 | -340 | 04-11 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 21,860-21,910 | 元/吨 | -260 | 04-11 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 21,910-22,710 | 元/吨 | -260 | 04-11 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 21,640-21,840 | 元/吨 | -310 | 04-11 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 21,690-21,890 | 元/吨 | -310 | 04-11 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 21,750-21,850 | 元/吨 | -300 | 04-11 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 21,700-21,800 | 元/吨 | -300 | 04-11 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 21,750-21,850 | 元/吨 | -300 | 04-11 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 21,800-21,900 | 元/吨 | -300 | 04-11 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 21,730-21,830 | 元/吨 | -320 | 04-11 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 21,690-21,790 | 元/吨 | -320 | 04-11 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 21,890-21,990 | 元/吨 | -260 | 04-11 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 21,750-21,750 | 元/吨 | -300 | 04-11 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 21,800-21,800 | 元/吨 | -300 | 04-11 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 21,750-21,750 | 元/吨 | -300 | 04-11 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 21,700-21,700 | 元/吨 | -300 | 04-11 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 21,700-21,700 | 元/吨 | -300 | 04-11 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 22,690-22,690 | 元/吨 | -300 | 04-11 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 21,800-21,800 | 元/吨 | -300 | 04-11 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 21,750-21,750 | 元/吨 | -300 | 04-11 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 21,790-21,790 | 元/吨 | -340 | 04-11 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 21,510-21,580 | 元/吨 | -640 | 04-11 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 21,560-22,380 | 元/吨 | -640 | 04-11 | 含税 |
标签:有色
相关资讯