市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 77,200-79,600 | 元/吨 | -100 | 04-20 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 79,700-79,700 | 元/吨 | -500 | 04-20 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 78,700-78,700 | 元/吨 | -500 | 04-20 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 77,250-79,650 | 元/吨 | -100 | 04-20 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 79,400-79,700 | 元/吨 | 300 | 04-20 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 76,850-79,750 | 元/吨 | 300 | 04-20 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 77,200-79,500 | 元/吨 | 0 | 04-20 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 77,400-79,500 | 元/吨 | 0 | 04-20 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 77,050-79,950 | 元/吨 | 50 | 04-20 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 80,700-80,700 | 元/吨 | -500 | 04-20 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 79,500-79,500 | 元/吨 | -500 | 04-20 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 79,000-79,000 | 元/吨 | -500 | 04-20 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 77,400-78,200 | 元/吨 | -100 | 04-20 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 78,500-78,500 | 元/吨 | 0 | 04-20 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 78,400-78,400 | 元/吨 | 0 | 04-20 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 78,300-78,300 | 元/吨 | 0 | 04-20 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 78,400-78,400 | 元/吨 | 0 | 04-20 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 78,350-78,350 | 元/吨 | 0 | 04-20 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 78,400-78,400 | 元/吨 | 0 | 04-20 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 78,300-78,300 | 元/吨 | 0 | 04-20 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 79,600-79,600 | 元/吨 | 300 | 04-20 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 78,400-78,400 | 元/吨 | 0 | 04-20 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 77,900-77,900 | 元/吨 | 0 | 04-20 | 含税 |
标签:有色
相关资讯