市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 22,170-22,970 | 元/吨 | 620 | 04-21 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 22,120-22,170 | 元/吨 | 620 | 04-21 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 21,610-21,910 | 元/吨 | 610 | 04-21 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 21,660-21,960 | 元/吨 | 610 | 04-21 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 21,960-21,960 | 元/吨 | 610 | 04-21 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 22,170-22,220 | 元/吨 | 620 | 04-21 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 22,220-23,020 | 元/吨 | 620 | 04-21 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 21,930-22,130 | 元/吨 | 580 | 04-21 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 21,980-22,180 | 元/吨 | 580 | 04-21 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 22,000-22,100 | 元/吨 | 600 | 04-21 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 22,050-22,150 | 元/吨 | 600 | 04-21 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 22,050-22,150 | 元/吨 | 550 | 04-21 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 22,100-22,200 | 元/吨 | 550 | 04-21 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 22,030-22,130 | 元/吨 | 590 | 04-21 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 21,990-22,090 | 元/吨 | 590 | 04-21 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 22,200-22,300 | 元/吨 | 620 | 04-21 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 22,100-22,100 | 元/吨 | 600 | 04-21 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 22,150-22,150 | 元/吨 | 600 | 04-21 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 22,100-22,100 | 元/吨 | 600 | 04-21 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 22,050-22,050 | 元/吨 | 600 | 04-21 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 22,050-22,050 | 元/吨 | 600 | 04-21 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 23,040-23,040 | 元/吨 | 600 | 04-21 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 22,150-22,150 | 元/吨 | 600 | 04-21 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 22,100-22,100 | 元/吨 | 600 | 04-21 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 22,040-22,040 | 元/吨 | 610 | 04-21 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 22,080-22,270 | 元/吨 | 560 | 04-21 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 22,130-23,070 | 元/吨 | 560 | 04-21 | 含税 |
标签:有色
相关资讯