市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 74,200-77,200 | 元/吨 | 100 | 05-08 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 77,000-77,000 | 元/吨 | 300 | 05-08 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 76,000-76,000 | 元/吨 | 300 | 05-08 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 74,250-77,250 | 元/吨 | 100 | 05-08 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 76,700-76,950 | 元/吨 | 300 | 05-08 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 73,950-76,900 | 元/吨 | 325 | 05-08 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 74,300-76,900 | 元/吨 | 300 | 05-08 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 74,400-77,000 | 元/吨 | 300 | 05-08 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 74,100-77,100 | 元/吨 | 475 | 05-08 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 78,000-78,000 | 元/吨 | 300 | 05-08 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 76,800-76,800 | 元/吨 | 300 | 05-08 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 76,300-76,300 | 元/吨 | 300 | 05-08 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 74,800-75,400 | 元/吨 | 100 | 05-08 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 75,650-75,650 | 元/吨 | 200 | 05-08 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 75,550-75,550 | 元/吨 | 200 | 05-08 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,450-75,450 | 元/吨 | 200 | 05-08 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 75,550-75,550 | 元/吨 | 200 | 05-08 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,500-75,500 | 元/吨 | 200 | 05-08 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 75,550-75,550 | 元/吨 | 200 | 05-08 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 75,450-75,450 | 元/吨 | 200 | 05-08 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 76,900-76,900 | 元/吨 | 200 | 05-08 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,550-75,550 | 元/吨 | 200 | 05-08 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,050-75,050 | 元/吨 | 200 | 05-08 | 含税 |
标签:有色
相关资讯