品名称 | 型号 | 公称压力(吨) | 滑块行程 (毫米) |
行程次数 (次/分) |
最大封闭高度(毫米) | 封闭高度调节量(毫米) | 滑块中心到机身距离(毫米) | 工作尺寸 (长×宽) (毫米) |
倾斜角度 (度) |
滑块底面尺寸(前后×左右)(毫米) | 工作台垫板厚度(毫米) | 电机 | 净重 | 外形尺寸 (长×宽×高) (毫米) |
生产厂 | ||
主电机 | 总容量 | 台数 | |||||||||||||||
台式压力机 | JB04-05 | 0.5 | 26 | 350 | 120 | 110 | 60 | 300×140 | 50×60 | 0.25 | 0.04 | 300×400×453 | 海安锻压机床厂 | ||||
JB04-0.5 | 0.5 | 26 | 260 | 115 | 10 | 51 | 252×252 | 42×50 | 0.25 | 1 | 0.065 | 460×305×450 | 浙江玉环机床厂 | ||||
J04-1 | 1 | 40 | 300 | 150 | 25 | 65 | 270×270 | 30 | 60×70 | 20 | 0.37 | 0.37 | 0.088 | 500×320×540 | 杭州钱江机床厂 | ||
JB04-1 | 1 | 40 | 250 | 150 | 15 | 56 | 270×270 | 48×54 | 0.37 | 1 | 0.089 | 470×320×540 | 浙江玉环机床厂 | ||||
10千牛台式压力机 | JB04-1 | 1 | 40 | 250 | 150 | 58 | 270×270 | 48×54 | 1 | 0.089 | 470×320×540 | 重庆锻压机床厂 | |||||
台式压力机 | JC04-1 | 10 | 40 | 250 | 150 | 58 | 70×198 | 48×57 | 0.37 | 1 | 0.093 | 475×325×575 | 浙江锻压机床厂 | ||||
精密台式压力机 | J04M-1 | 1 | 25 | 300 | 115 | 15 | 厦门锻压机床总厂 | ||||||||||
台式可倾压力机 | J04-2 | 2 | 30 | 200 | 120 | 25 | 80 | 270×160 | 30 | 70×80 | 20 | 0.37 | 0.11 | 495×405×787 | 海安锻压机床厂 | ||
精密台式压力机 | J04M-2.5 | 2.5 | 25 | 100 | 145 | 15 | 厦门锻压机床总厂 | ||||||||||
手动冲压机 | JH-40 | 32 | 72 | 72 | 166×80 | 36×47 | 0.02 | 272×285×378 | 中外合营顺德雄大锻压机床厂 | ||||||||
JH-50 | 32 | 76 | 75 | 180×90 | 48×47 | 283×300×380 | |||||||||||
JH-60 | 32 | 81 | 77 | 180×90 | 50×50 | 285×330×410 | |||||||||||
JH-80 | 38.1 | 48 | 80 | 195×105 | 55×52 | 323×350×439 | |||||||||||
JH-100 | 38.1 | 88 | 92 | 210×120 | 55×56 | 344×380×480 | |||||||||||
JH-120 | 45 | 100 | 100 | 225×130 | 58×66 | 369×430×533 | |||||||||||
JH-160 | 51 | 120 | 110 | 240×140 | 61×76 | 405×460×590 | |||||||||||
园齿条冲压机 | JR-26 | 26 | 40 | 60 | 60 | 165×95 | 0.01 | 200×165×373 | |||||||||
JR-32 | 70 | 23.5 | 111 | 170×150 | 0.02 | 290×170×620 | |||||||||||
方齿条冲压机 | JS-28 | 28 | 96 | 27 | 73 | 175×100 | 100×175 | 0.015 | 213×216×403 | ||||||||
JS-32 | 32 | 70 | 235 | 111 | 170×150 | 150×170 | 0.021 | 290×170×620 | |||||||||
JS-36 | 36 | 70 | 60 | 70 | 180×100 | 100×180 | 0.02 | 218×180×366 | |||||||||
脚踏冲压机 | JF-40 | 40 | 38.1 | 81 | 92 | 156×104 | 0.02 | 212×156×900 |
标签:
相关技术