市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 74,200-76,500 | 元/吨 | -1,150 | 05-18 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 76,600-76,600 | 元/吨 | -900 | 05-18 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 75,600-75,600 | 元/吨 | -900 | 05-18 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 74,250-76,550 | 元/吨 | -1,150 | 05-18 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 73,900-76,350 | 元/吨 | -1,050 | 05-18 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 76,200-76,400 | 元/吨 | -1,100 | 05-18 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 73,900-76,500 | 元/吨 | -1,100 | 05-18 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 74,100-76,400 | 元/吨 | -1,150 | 05-18 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 73,750-76,250 | 元/吨 | -1,250 | 05-18 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 76,400-76,400 | 元/吨 | -900 | 05-18 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 77,600-77,600 | 元/吨 | -900 | 05-18 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 75,900-75,900 | 元/吨 | -900 | 05-18 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 75,500-75,500 | 元/吨 | -1,100 | 05-18 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 74,200-75,300 | 元/吨 | -1,150 | 05-18 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 75,400-75,400 | 元/吨 | -1,100 | 05-18 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,300-75,300 | 元/吨 | -1,100 | 05-18 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 75,400-75,400 | 元/吨 | -1,100 | 05-18 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,350-75,350 | 元/吨 | -1,100 | 05-18 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 75,400-75,400 | 元/吨 | -1,100 | 05-18 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 75,300-75,300 | 元/吨 | -1,100 | 05-18 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 76,500-76,500 | 元/吨 | -1,100 | 05-18 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,400-75,400 | 元/吨 | -1,100 | 05-18 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,900-74,900 | 元/吨 | -1,100 | 05-18 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 73,900-76,700 | 元/吨 | -1,050 | 05-18 | 含税 |
标签:有色
相关资讯