市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 74,800-77,200 | 元/吨 | 650 | 05-19 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 77,000-77,000 | 元/吨 | 400 | 05-19 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 76,000-76,000 | 元/吨 | 400 | 05-19 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 74,850-77,250 | 元/吨 | 650 | 05-19 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 74,400-76,800 | 元/吨 | 475 | 05-19 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 76,700-76,850 | 元/吨 | 475 | 05-19 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 74,600-77,000 | 元/吨 | 600 | 05-19 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 74,800-77,000 | 元/吨 | 650 | 05-19 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 74,450-76,950 | 元/吨 | 700 | 05-19 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 78,000-78,000 | 元/吨 | 400 | 05-19 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 76,800-76,800 | 元/吨 | 400 | 05-19 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 76,300-76,300 | 元/吨 | 400 | 05-19 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 74,800-76,000 | 元/吨 | 650 | 05-19 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 76,000-76,000 | 元/吨 | 500 | 05-19 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 75,900-75,900 | 元/吨 | 500 | 05-19 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,800-75,800 | 元/吨 | 500 | 05-19 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 75,900-75,900 | 元/吨 | 500 | 05-19 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,850-75,850 | 元/吨 | 500 | 05-19 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 75,900-75,900 | 元/吨 | 500 | 05-19 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 75,800-75,800 | 元/吨 | 500 | 05-19 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 77,100-77,100 | 元/吨 | 600 | 05-19 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,900-75,900 | 元/吨 | 500 | 05-19 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,400-75,400 | 元/吨 | 500 | 05-19 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 74,450-77,250 | 元/吨 | 550 | 05-19 | 含税 |
标签:有色
相关资讯