市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 74,900-76,800 | 元/吨 | -1,050 | 05-25 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 76,700-76,700 | 元/吨 | -800 | 05-25 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 75,700-75,700 | 元/吨 | -800 | 05-25 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 74,950-76,850 | 元/吨 | -1,050 | 05-25 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 76,350-76,550 | 元/吨 | -1,275 | 05-25 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 74,600-76,500 | 元/吨 | -1,250 | 05-25 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 74,700-76,700 | 元/吨 | -1,100 | 05-25 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 75,000-76,600 | 元/吨 | -1,100 | 05-25 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 74,750-76,650 | 元/吨 | -950 | 05-25 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 77,700-77,700 | 元/吨 | -800 | 05-25 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 76,500-76,500 | 元/吨 | -800 | 05-25 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 76,000-76,000 | 元/吨 | -800 | 05-25 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 74,500-76,000 | 元/吨 | -1,050 | 05-25 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 75,900-75,900 | 元/吨 | -1,200 | 05-25 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 75,800-75,800 | 元/吨 | -1,200 | 05-25 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,700-75,700 | 元/吨 | -1,200 | 05-25 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 75,800-75,800 | 元/吨 | -1,200 | 05-25 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,750-75,750 | 元/吨 | -1,200 | 05-25 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 75,800-75,800 | 元/吨 | -1,200 | 05-25 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 75,700-75,700 | 元/吨 | -1,200 | 05-25 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 76,400-76,400 | 元/吨 | -1,400 | 05-25 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,800-75,800 | 元/吨 | -1,200 | 05-25 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,300-75,300 | 元/吨 | -1,200 | 05-25 | 含税 |
标签:有色
相关资讯