市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 22,930-23,730 | 元/吨 | 10 | 05-31 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 22,880-22,930 | 元/吨 | 10 | 05-31 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 22,460-22,760 | 元/吨 | 30 | 05-31 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 22,510-22,810 | 元/吨 | 30 | 05-31 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 22,810-22,810 | 元/吨 | 30 | 05-31 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 22,930-22,980 | 元/吨 | 10 | 05-31 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 22,980-23,780 | 元/吨 | 10 | 05-31 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 22,800-23,000 | 元/吨 | 10 | 05-31 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 22,750-22,950 | 元/吨 | 10 | 05-31 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 22,800-22,900 | 元/吨 | 0 | 05-31 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 22,850-22,950 | 元/吨 | 0 | 05-31 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 22,850-22,950 | 元/吨 | 0 | 05-31 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 22,900-23,000 | 元/吨 | 0 | 05-31 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 22,850-22,950 | 元/吨 | 10 | 05-31 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 22,810-22,910 | 元/吨 | 10 | 05-31 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 22,900-22,900 | 元/吨 | 0 | 05-31 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 22,920-23,020 | 元/吨 | 10 | 05-31 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 22,950-22,950 | 元/吨 | 0 | 05-31 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 22,900-22,900 | 元/吨 | 0 | 05-31 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 22,850-22,850 | 元/吨 | 0 | 05-31 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 22,850-22,850 | 元/吨 | 0 | 05-31 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 23,840-23,840 | 元/吨 | 0 | 05-31 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 22,950-22,950 | 元/吨 | 0 | 05-31 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 22,900-22,900 | 元/吨 | 0 | 05-31 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 22,890-22,890 | 元/吨 | 30 | 05-31 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 22,750-23,690 | 元/吨 | -70 | 05-31 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 22,700-22,890 | 元/吨 | -70 | 05-31 | 含税 |
标签:有色
相关资讯