市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 73,300-75,100 | 元/吨 | -850 | 05-31 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,600-74,600 | 元/吨 | -1,100 | 05-31 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 73,600-73,600 | 元/吨 | -1,100 | 05-31 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 73,350-75,150 | 元/吨 | -850 | 05-31 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 73,100-76,100 | 元/吨 | -300 | 05-31 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,800-76,150 | 元/吨 | -325 | 05-31 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 73,000-75,000 | 元/吨 | -900 | 05-31 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 73,300-75,000 | 元/吨 | -900 | 05-31 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 72,950-74,750 | 元/吨 | -1,050 | 05-31 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 75,600-75,600 | 元/吨 | -1,100 | 05-31 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 74,400-74,400 | 元/吨 | -1,100 | 05-31 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 73,900-73,900 | 元/吨 | -1,100 | 05-31 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 74,300-74,300 | 元/吨 | -900 | 05-31 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 73,000-74,200 | 元/吨 | -850 | 05-31 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 74,200-74,200 | 元/吨 | -900 | 05-31 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,100-74,100 | 元/吨 | -900 | 05-31 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 74,200-74,200 | 元/吨 | -900 | 05-31 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,150-74,150 | 元/吨 | -900 | 05-31 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 74,200-74,200 | 元/吨 | -900 | 05-31 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 74,100-74,100 | 元/吨 | -900 | 05-31 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 74,900-74,900 | 元/吨 | -1,000 | 05-31 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,200-74,200 | 元/吨 | -900 | 05-31 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 73,700-73,700 | 元/吨 | -900 | 05-31 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 71,900-74,900 | 元/吨 | -1,450 | 05-31 | 含税 |
标签:有色
相关资讯