市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 72,200-74,100 | 元/吨 | -1,050 | 06-01 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,000-74,000 | 元/吨 | -600 | 06-01 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 73,000-73,000 | 元/吨 | -600 | 06-01 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 72,250-74,150 | 元/吨 | -1,050 | 06-01 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 71,900-73,950 | 元/吨 | -1,675 | 06-01 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 73,750-74,000 | 元/吨 | -1,600 | 06-01 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 72,000-73,900 | 元/吨 | -1,050 | 06-01 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 72,200-74,000 | 元/吨 | -1,050 | 06-01 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 72,000-73,900 | 元/吨 | -900 | 06-01 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 75,000-75,000 | 元/吨 | -600 | 06-01 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 73,800-73,800 | 元/吨 | -600 | 06-01 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 73,300-73,300 | 元/吨 | -600 | 06-01 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 72,000-73,100 | 元/吨 | -1,050 | 06-01 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 72,900-72,900 | 元/吨 | -1,400 | 06-01 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 72,800-72,800 | 元/吨 | -1,400 | 06-01 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 72,700-72,700 | 元/吨 | -1,400 | 06-01 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 72,800-72,800 | 元/吨 | -1,400 | 06-01 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 72,750-72,750 | 元/吨 | -1,400 | 06-01 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 72,800-72,800 | 元/吨 | -1,400 | 06-01 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 72,700-72,700 | 元/吨 | -1,400 | 06-01 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 73,400-73,400 | 元/吨 | -1,500 | 06-01 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 72,800-72,800 | 元/吨 | -1,400 | 06-01 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 72,300-72,300 | 元/吨 | -1,400 | 06-01 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 71,900-74,100 | 元/吨 | -400 | 06-01 | 含税 |
标签:有色
相关资讯