市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 72,600-74,700 | 元/吨 | -650 | 06-19 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,800-74,800 | 元/吨 | 0 | 06-19 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 73,800-73,800 | 元/吨 | 0 | 06-19 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 72,650-74,750 | 元/吨 | -650 | 06-19 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,150-74,300 | 元/吨 | -525 | 06-19 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 72,200-74,250 | 元/吨 | -475 | 06-19 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 72,400-74,400 | 元/吨 | -500 | 06-19 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 72,600-74,500 | 元/吨 | -450 | 06-19 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 72,400-74,500 | 元/吨 | -600 | 06-19 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 72,300-73,800 | 元/吨 | -600 | 06-19 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 73,150-73,150 | 元/吨 | -550 | 06-19 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 73,050-73,050 | 元/吨 | -550 | 06-19 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 72,950-72,950 | 元/吨 | -550 | 06-19 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 73,050-73,050 | 元/吨 | -550 | 06-19 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 73,000-73,000 | 元/吨 | -550 | 06-19 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 73,050-73,050 | 元/吨 | -550 | 06-19 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 72,950-72,950 | 元/吨 | -550 | 06-19 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 74,300-74,300 | 元/吨 | -600 | 06-19 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 73,050-73,050 | 元/吨 | -550 | 06-19 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 72,550-72,550 | 元/吨 | -550 | 06-19 | 含税 |
标签:有色
相关资讯