市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 73,650-75,750 | 元/吨 | 800 | 06-22 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,700-75,700 | 元/吨 | 500 | 06-22 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 74,700-74,700 | 元/吨 | 500 | 06-22 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 73,700-75,800 | 元/吨 | 800 | 06-22 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 73,450-75,550 | 元/吨 | 900 | 06-22 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,500-75,600 | 元/吨 | 925 | 06-22 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 73,600-75,500 | 元/吨 | 900 | 06-22 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 73,700-75,600 | 元/吨 | 900 | 06-22 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 73,450-75,550 | 元/吨 | 750 | 06-22 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 76,700-76,700 | 元/吨 | 500 | 06-22 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 75,500-75,500 | 元/吨 | 500 | 06-22 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 75,000-75,000 | 元/吨 | 500 | 06-22 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 73,300-74,900 | 元/吨 | 800 | 06-22 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 74,250-74,250 | 元/吨 | 800 | 06-22 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 74,150-74,150 | 元/吨 | 800 | 06-22 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,050-74,050 | 元/吨 | 800 | 06-22 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 74,150-74,150 | 元/吨 | 800 | 06-22 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,100-74,100 | 元/吨 | 800 | 06-22 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 74,150-74,150 | 元/吨 | 800 | 06-22 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 74,050-74,050 | 元/吨 | 800 | 06-22 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 75,700-75,700 | 元/吨 | 1,000 | 06-22 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,150-74,150 | 元/吨 | 800 | 06-22 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 73,650-73,650 | 元/吨 | 800 | 06-22 | 含税 |
标签:有色
相关资讯