市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 23,000-23,800 | 元/吨 | 330 | 06-22 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 22,950-23,000 | 元/吨 | 330 | 06-22 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 22,440-22,740 | 元/吨 | 290 | 06-22 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 22,540-22,840 | 元/吨 | 290 | 06-22 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 22,840-22,840 | 元/吨 | 290 | 06-22 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 23,000-23,050 | 元/吨 | 330 | 06-22 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 23,050-23,850 | 元/吨 | 330 | 06-22 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 22,810-23,010 | 元/吨 | 340 | 06-22 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 22,860-23,060 | 元/吨 | 340 | 06-22 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 22,850-22,950 | 元/吨 | 300 | 06-22 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 22,900-23,000 | 元/吨 | 300 | 06-22 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 22,900-23,000 | 元/吨 | 300 | 06-22 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 22,950-23,050 | 元/吨 | 300 | 06-22 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 22,860-22,960 | 元/吨 | 330 | 06-22 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 22,900-23,000 | 元/吨 | 330 | 06-22 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 22,990-23,090 | 元/吨 | 330 | 06-22 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 23,000-23,000 | 元/吨 | 350 | 06-22 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 23,050-23,050 | 元/吨 | 350 | 06-22 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 23,000-23,000 | 元/吨 | 350 | 06-22 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 22,950-22,950 | 元/吨 | 350 | 06-22 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 23,940-23,940 | 元/吨 | 350 | 06-22 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 22,950-22,950 | 元/吨 | 350 | 06-22 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 23,050-23,050 | 元/吨 | 350 | 06-22 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 23,000-23,000 | 元/吨 | 350 | 06-22 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 22,960-22,960 | 元/吨 | 330 | 06-22 | 含税 |
标签:有色
相关资讯