市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 22,520-23,320 | 元/吨 | -100 | 06-27 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 22,470-22,520 | 元/吨 | -100 | 06-27 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 21,940-22,240 | 元/吨 | -80 | 06-27 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 22,040-22,340 | 元/吨 | -80 | 06-27 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 22,340-22,340 | 元/吨 | -80 | 06-27 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 22,520-22,570 | 元/吨 | -100 | 06-27 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 22,570-23,370 | 元/吨 | -100 | 06-27 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 22,340-22,540 | 元/吨 | -80 | 06-27 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 22,390-22,590 | 元/吨 | -80 | 06-27 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 22,450-22,550 | 元/吨 | -50 | 06-27 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 22,400-22,500 | 元/吨 | -50 | 06-27 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 22,450-22,550 | 元/吨 | -100 | 06-27 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 22,500-22,600 | 元/吨 | -100 | 06-27 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 22,400-22,500 | 元/吨 | -80 | 06-27 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 22,440-22,540 | 元/吨 | -80 | 06-27 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 22,510-22,610 | 元/吨 | -100 | 06-27 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 22,500-22,500 | 元/吨 | -100 | 06-27 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 22,550-22,550 | 元/吨 | -100 | 06-27 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 22,500-22,500 | 元/吨 | -100 | 06-27 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 22,450-22,450 | 元/吨 | -100 | 06-27 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 22,450-22,450 | 元/吨 | -100 | 06-27 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 23,440-23,440 | 元/吨 | -100 | 06-27 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 22,550-22,550 | 元/吨 | -100 | 06-27 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 22,500-22,500 | 元/吨 | -100 | 06-27 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 22,420-22,420 | 元/吨 | -80 | 06-27 | 含税 |
标签:有色
相关资讯