市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 74,150-76,250 | 元/吨 | -550 | 06-27 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 76,200-76,200 | 元/吨 | -500 | 06-27 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 75,200-75,200 | 元/吨 | -500 | 06-27 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 74,200-76,300 | 元/吨 | -550 | 06-27 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 73,800-75,950 | 元/吨 | -450 | 06-27 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,900-76,000 | 元/吨 | -400 | 06-27 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 74,000-76,000 | 元/吨 | -450 | 06-27 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 74,100-76,100 | 元/吨 | -450 | 06-27 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 73,850-76,100 | 元/吨 | -550 | 06-27 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 77,200-77,200 | 元/吨 | -500 | 06-27 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 76,000-76,000 | 元/吨 | -500 | 06-27 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 75,500-75,500 | 元/吨 | -500 | 06-27 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 73,700-75,500 | 元/吨 | -550 | 06-27 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 74,650-74,650 | 元/吨 | -500 | 06-27 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 74,550-74,550 | 元/吨 | -500 | 06-27 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,450-74,450 | 元/吨 | -500 | 06-27 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 74,550-74,550 | 元/吨 | -500 | 06-27 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,500-74,500 | 元/吨 | -500 | 06-27 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 74,550-74,550 | 元/吨 | -500 | 06-27 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 74,450-74,450 | 元/吨 | -500 | 06-27 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 76,100-76,100 | 元/吨 | -400 | 06-27 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,550-74,550 | 元/吨 | -500 | 06-27 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,050-74,050 | 元/吨 | -500 | 06-27 | 含税 |
标签:有色
相关资讯