市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 75,000-76,900 | 元/吨 | -150 | 07-05 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 76,700-76,700 | 元/吨 | -300 | 07-05 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 75,700-75,700 | 元/吨 | -300 | 07-05 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 75,050-76,950 | 元/吨 | -150 | 07-05 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 74,400-76,550 | 元/吨 | -375 | 07-05 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 76,200-76,600 | 元/吨 | -400 | 07-05 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 74,600-76,400 | 元/吨 | -500 | 07-05 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 74,800-76,700 | 元/吨 | -700 | 07-05 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 74,450-76,650 | 元/吨 | -250 | 07-05 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 77,700-77,700 | 元/吨 | -300 | 07-05 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 76,500-76,500 | 元/吨 | -300 | 07-05 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 76,000-76,000 | 元/吨 | -300 | 07-05 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 74,800-76,500 | 元/吨 | -150 | 07-05 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 75,250-75,250 | 元/吨 | -250 | 07-05 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 75,150-75,150 | 元/吨 | -250 | 07-05 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,050-75,050 | 元/吨 | -250 | 07-05 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 75,150-75,150 | 元/吨 | -250 | 07-05 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,100-75,100 | 元/吨 | -250 | 07-05 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 75,150-75,150 | 元/吨 | -250 | 07-05 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 75,050-75,050 | 元/吨 | -250 | 07-05 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 76,700-76,700 | 元/吨 | -200 | 07-05 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,150-75,150 | 元/吨 | -250 | 07-05 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,650-74,650 | 元/吨 | -250 | 07-05 | 含税 |
标签:有色
相关资讯