市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 23,100-23,900 | 元/吨 | -20 | 07-07 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 23,050-23,100 | 元/吨 | -20 | 07-07 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 22,700-23,000 | 元/吨 | 0 | 07-07 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 22,750-23,050 | 元/吨 | 0 | 07-07 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 23,050-23,050 | 元/吨 | 0 | 07-07 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 23,100-23,150 | 元/吨 | -20 | 07-07 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 23,150-23,950 | 元/吨 | -20 | 07-07 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 22,910-23,110 | 元/吨 | -30 | 07-07 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 22,960-23,160 | 元/吨 | -30 | 07-07 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 23,000-23,100 | 元/吨 | -50 | 07-07 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 22,950-23,050 | 元/吨 | -50 | 07-07 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 23,000-23,100 | 元/吨 | -50 | 07-07 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 23,050-23,150 | 元/吨 | -50 | 07-07 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 23,010-23,110 | 元/吨 | -40 | 07-07 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 22,970-23,070 | 元/吨 | -40 | 07-07 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 23,030-23,130 | 元/吨 | -20 | 07-07 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 23,000-23,000 | 元/吨 | -50 | 07-07 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 23,050-23,050 | 元/吨 | -50 | 07-07 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 23,000-23,000 | 元/吨 | -50 | 07-07 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 22,950-22,950 | 元/吨 | -50 | 07-07 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 22,950-22,950 | 元/吨 | -50 | 07-07 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 23,940-23,940 | 元/吨 | -50 | 07-07 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 23,050-23,050 | 元/吨 | -50 | 07-07 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 23,000-23,000 | 元/吨 | -50 | 07-07 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 23,180-23,180 | 元/吨 | 0 | 07-07 | 含税 |
标签:锌
相关资讯