市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 75,300-77,300 | 元/吨 | -500 | 07-14 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 77,400-77,400 | 元/吨 | -500 | 07-14 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 76,400-76,400 | 元/吨 | -500 | 07-14 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 75,350-77,350 | 元/吨 | -500 | 07-14 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 75,100-77,200 | 元/吨 | -275 | 07-14 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 77,150-77,300 | 元/吨 | -200 | 07-14 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 75,200-77,200 | 元/吨 | -400 | 07-14 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 75,300-77,300 | 元/吨 | -400 | 07-14 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 75,100-77,100 | 元/吨 | -550 | 07-14 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 78,400-78,400 | 元/吨 | -500 | 07-14 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 77,200-77,200 | 元/吨 | -500 | 07-14 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 76,700-76,700 | 元/吨 | -500 | 07-14 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 75,000-77,000 | 元/吨 | -500 | 07-14 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 75,800-75,800 | 元/吨 | -300 | 07-14 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 75,700-75,700 | 元/吨 | -300 | 07-14 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,600-75,600 | 元/吨 | -300 | 07-14 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 75,700-75,700 | 元/吨 | -300 | 07-14 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,650-75,650 | 元/吨 | -300 | 07-14 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 75,700-75,700 | 元/吨 | -300 | 07-14 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 75,600-75,600 | 元/吨 | -300 | 07-14 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 77,500-77,500 | 元/吨 | -200 | 07-14 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,700-75,700 | 元/吨 | -300 | 07-14 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,200-75,200 | 元/吨 | -300 | 07-14 | 含税 |
标签:有色
相关资讯